| 賽程 |
KC 01/01 11:30 | SL 09/08 20:00 | KB 19/07 20:00 | SL 11/07 21:30 | KC 04/07 20:00 | SL 28/06 20:00 | KC 07/06 21:30 | KC 30/05 18:30 | OS 24/05 20:00 | SL 16/05 20:00 | KC 02/05 18:30 | SL 25/04 20:00 | SL 19/04 20:00 | KT 12/04 21:30 | SWP 29/03 21:30 | OS 22/03 20:00 | KC 01/02 21:30 | SWP 24/01 21:30 | KT 17/01 20:00 | SWP 10/01 21:30 | SL 03/01 21:30 | | | | | | | | | |
|
|
|
| 對手 |
青島旋渦 | Romantic Warriors | 辛虎 | Mos | Mos | AF | Dealer FC | HKBAFC | DJFC | Brotherhood | Dealer FC | Waterloo Football | Romantic Warriors | AF | 辛虎 | 少男寺 | Brotherhood | Romantic Warriors | Waterloo Football | DJFC | Mos | | | | | | | | | |
|
|
|
| 賽果 |
勝 3:0 | 負 2:7 | 負 1:8 | 負 0:1 | 勝 3:0 | 負 3:4 | 勝 3:0 | 勝 3:0 | 負 1:6 | 和 1:1 | 勝 3:0 | 勝 4:1 | 負 2:5 | 負 2:9 | 勝 6:4 | 勝 6:1 | 和 2:2 | 和 2:2 | 勝 8:0 | 勝 5:1 | 勝 6:0 | | | | | | | | | | |
|
|
| 球員 |
球員紀錄 |
入球 |
黃牌 |
紅牌 |
| NAINA MARIKAR, Seyed Meeran | | | | | | 1G | | | | | | | | | | | | | 1G | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 |
| Palayam Hidhayathulla | | 1G | | | | | | | | 1Y | | 1G | | | | 1G | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 |
| Muhammad Hafeez Raza | | | | | | 2G 1Y | | | 1G 1Y | 1G | | | | | | | | | 1G | | | | | | | | | | | | 5 | 2 | 0 |
| Ahmed Mohiadeen Hameed Afnan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1G | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
| Seyed Ahamed Mohamed Ali | | | | | | | | | | | | | 1G | 1G | | 1G | | 1G | 1G | | | | | | | | | | | | 5 | 0 | 0 |
| Mohamed Meera Sahib Mohamed Hasan | | | | | | | | | | | | | 1G | | | | | | 1G | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 |
| Shaik Allavudin Ahamed Yaseen | | | | | | | | | 1Y | | | 2G | | 1G | 4G | 4G | | | 2G | 2G 1Y | | | | | | | | | | | 15 | 2 | 0 |
| Faraz Anwar | | | | | | | | | | | | 1G | | | | 1Y | | | 2G | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | 0 |
| Asimudeen Sahabudeen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Wavoo Zainul abdeen Yasir Arafath | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| ABUSALIH Mohammed Afraz | | | | | | | | | 1Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 0 |
| Abdul Gaffar, Kithir Mohamed Hallaji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| SADAKKATHULLAH Syed Ahamed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Pirabu mohideen Muaadh makhdoom | | | | | | | | | | | | | | | 1G | | | | | 1G | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 0 |
| SADAKKATHULLAH Insaf Idris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Sheik Mahmood Afif | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1G | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
| Ali Hassan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Guevarra Jan Jeff Claus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Jamaludeen Solukku Habeeb M | | | | | | | | | | | | | | | 1G | | 1G | | | 1G | | | | | | | | | | | 3 | 0 | 0 |
| Habeeb Rahman | | | 1G | | | | | | 1Y | | | | | | | | 1G | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 0 |
| Mohammad Waqas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Palayam Abdulla Thaiyub Mohamed Uzair | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
|
總計:
|
44 |
8 |
0 |